
| Колесная формула | 6x6 |
| Двигатель | КАМАЗ 667.511-300 |
| Коробка передач | 1310TO |
| Грузоподъемность | 7100 |
| Снаряженная масса | 14035 |
| Год выпуска | 2024 |
| Коробка передач | 1310TO |
| Производитель | КАМАЗ |
| Двигатель | КАМАЗ 667.511-300 |
| Мощность, л.с. | 292 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Спальное место | нет |
| Шасси | КАМАЗ-43118 |
| Грузоподъемность, кг | 7100 |
| Снаряженная масса, кг | 14035 |
| Кабина | рестайлинговая |
| Топливный бак | 350+210 |
| Скорость выдвижения стрелы (м/сек) | 14,25/38 |
| Угол подъема/скорость (о/сек) | 0-75 |
| Угол вращения | 360 град непрерывно |
| Полная масса, кг | 21210 |
| Грузовой момент крана-манипулятора т/м | 18 |
| Максимальный рабочий радиус крана, м | 19,5 |
| Максимальная высота подъема, м | 21 |
| Аутригеры (опоры) | гидравлические выдвижные |
| Тоннаж машины, т | свыше 10 |
| Грузоподъемность крана, кг | 8000 |
| Внутренние размеры бортовой платформа | 6112x2470x730 |
| Год выпуска | 2024 |
В каталоге компании «КАМЦЕНТР» представлен надежный и производительный кран-манипулятор XCMG SQS200-6 Мы предлагаем качественную технику на выгодных условиях! Возможны различные комплектации и варианты технического оснащения. Рассматриваемая модель автомобильного крана-манипулятора смонтирована на платформе КАМАЗ-43118 с обновленной кабиной. Техника известного южнокорейского бренда оснащается выдвижной телескопической шестигранной стрелой и тросовой подвеской крюка. Возможна дополнительная установка люльки для двух человек. Кран-манипулятор КАМАЗ-43118 оснащается современными системами безопасности: индикаторами высоты; предохранительными клапанами гидравлики; лебедками с автоматическими тормозами; сигнализацией на перегрузку и другими приспособлениями. Техника изготавливается в соответствии со всеми требованиями и правилами Ростехнадзора.


