
| Колесная формула | 4x2 |
| Двигатель | КАМАЗ 667.513-250 |
| Коробка передач | 1310ТО |
| Грузоподъемность | 3490 |
| Снаряженная масса | 8410 |
| Год выпуска | 2024 |
| Коробка передач | 1310ТО |
| Производитель | КАМАЗ |
| Двигатель | КАМАЗ 667.513-250 |
| Мощность, л.с. | 242 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Спальное место | да |
| Шасси | КАМАЗ-4308 |
| Грузоподъемность, кг | 3490 |
| Снаряженная масса, кг | 8410 |
| Экологический класс | Евро 5 |
| Кабина | рестайлинговая |
| Тип стрелы | 2 гидравлические секции выдвижения |
| Скорость вращения (мин/оборот) | 2,5 |
| Полная масса, кг | 11900 |
| Грузовой момент крана-манипулятора т/м | 8,5 |
| Максимальная высота подъема, м | 10.05 |
| Аутригеры (опоры) | гидравлические передние |
| Аутригеры (вылет) гидроманипулятора, м | 5,63 (передние) |
| Максимальный вылет стрелы, м | 8,25 |
| Грузоподъемность крана, кг | 2830 |
| Высота бортов, мм | 580 |
| Длина, мм | 6200 |
| Ширина, мм | 2470 |
| Грузопод. на макс. вылете, кг | 950 |
| Год выпуска | 2024 |


