
| Колесная формула | 6x2-2 |
| Двигатель | Cummins |
| Коробка передач | мкпп |
| Грузоподъемность | 29500 |
| Снаряженная масса | 29500 |
| Год выпуска | 2026 |
| Марка техники | КАМАЗ |
| Модель | 65658 |
| Город | Москва |
| Новый или б/у | Новый |
| Год выпуска | 2026 |
| Тип двигателя | Cummins |
| Тип кабины | Со спальным местом |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Колёсная формула | 6х2-2 |
| КПП | мкпп |
| Мощность двигателя, л.с. | 390 |
| Колёсная база, мм | 5725 |
| Передаточное отношение главной передачи | 15,7-1,0 |
| Полная масса, кг | 29500 |
| Тип топлива | дизельное топливо |
| Тип КМУ | Тросовый |
| Грузоподъемность, т | >10 |
| Длина стрелы, м | >12 |
| Место установки КМУ | За кабиной |
| Колесная формула | 6x2-2 |
| Двигатель | Cummins |
| Коробка передач | мкпп |
| Снаряженная масса | 29500 |


