
| Колесная формула | 6x6 |
| Двигатель | KAMAZ |
| Коробка передач | — |
| Грузоподъемность | 21670 |
| Снаряженная масса | 21670 |
| Год выпуска | 2024 |
| Марка техники | КАМАЗ |
| Модель | 43118 |
| Город | Москва |
| Новый или б/у | Новый |
| Год выпуска | 2024 |
| Тип двигателя | KAMAZ |
| Тип кабины | Без спального места |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Колёсная формула | 6х6 |
| Мощность двигателя, л.с. | 300 |
| Колёсная база, мм | 4600 |
| Топливный бак, л | 210+350 |
| Передаточное отношение главной передачи | 6,53 |
| Полная масса, кг | 21670 |
| Тип топлива | дизельное топливо |
| Тип КМУ | Тросовый |
| Грузоподъемность, т | 6-10 |
| Длина стрелы, м | >12 |
| Место установки КМУ | За кабиной |
| Колесная формула | 6x6 |
| Двигатель | KAMAZ |
| Снаряженная масса | 21670 |


