
| Колесная формула | 6x2 |
| Двигатель | КАМАЗ-910.52-460 (Евро-5) |
| Коробка передач | Fast Gear F12JZ24DD с КОМ |
| Грузоподъемность | — |
| Снаряженная масса | 9500 |
| Год выпуска | 2024 |
| Производитель | КАМАЗ |
| Модель | 65659 |
| Двигатель | КАМАЗ-910.52-460 (Евро-5) |
| Мощность, л.с. | 483 |
| Колесная формула | 6x2 |
| КПП (коробка переключения передач) | роботизированная |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 16500 |
| Полная масса а/м, кг | 26000 |
| Нагрузка на задний мост, кг | 6000 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 3500 |
| Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
| Полная масса полуприцепа, кг | 34500 |
| Снаряженная масса, кг | 9500 |
| Модель двигателя | КАМАЗ-910.52-460 (Евро-5) |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 355 (483) |
| При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2100 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кг/см) | 2403 (245) |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Модель КП | Fast Gear F12JZ24DD с КОМ |
| Тип | с ровным полом, шириной 2500мм |
| Подвеска | 4-х точечная пружинная |
| Исполнение | высокая, с двумя спальными местами |
| Высота ССУ, мм | 1170-1200 |
| Диаметр сцепного шкворня, мм | 50,8 (2”) |
| Вместимость топливного бака, л | 600 |
| Коробка передач | Fast Gear F12JZ24DD с КОМ |
| Год выпуска | 2024 |


