| Производитель | КАМАЗ |
| Модель | 65117 |
| Двигатель | Cummins ISB6.7E5 300 (E-5) |
| Мощность, л.с. | 300 |
| Колесная формула | 6x4 |
| КПП (коробка переключения передач) | ZF9S1310 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 14500 |
| Полная масса а/м, кг | 24000 |
| Нагрузка на заднюю тележку, кг | 5450 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 3975 |
| Полная масса автопоезда, кг | 38000 |
| Полная масса прицепа, кг | 14000 |
| Снаряженная масса, кг | 9425 |
| Модель двигателя | Cummins ISB6.7E5 300 (КАМАЗ 667.511-300) (Евро-5) |
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг/см) | 1087 (111) |
| При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 215 (292) |
| Рабочий объем, л | 6,7 |
| Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Модель КП | ZF 9S1310TO |
| Передаточные числа на передачах | 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 |
| Тип | диафрагменное, однодисковое |
| Управление | механическое, дистанционное |
| Число передач КП | 9 |
| Передаточное отношение главной передачи | 5,94 |
| Внутренние размеры платформы, мм длина x ширина x высота | 7800 х 2470 х 730 |
| Платформа | бортовая, с металлическими откидными бортами |
| Исполнение | со спальным местом |
| Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
| Размер обода | 7,5-22,5 или 8,25-22,5 |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | пневматические, камерные или бескамерные |
| Шины | 11.00 R20 или 11.00 R22,5 |
| Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л | 35 |
| Вместимость топливного бака, л | 500 |
| Привод | пневматический |
| Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 9,5 |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 95 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (градус) | 25 (14°) |
| Аккумуляторы, В/А•ч | 2х12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/2000 |
| Напряжение, B | 24 |
| Особенности комплектации | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, система нейтрализации ОГ (AdBlue), тент, каркас, аэродинамический козырек, внутренние
размеры платформы 7800х2470х730 мм, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС, передние и задние
подвески пневматические, отопление кабины |
| Коробка передач | ZF 9S1310TO |
| Год выпуска | 2024 |