| Производитель: | КАМАЗ |
| Модель: | 65115 |
| Двигатель: | Cummins ISB6.7 Евро-5 |
| Мощность, л.с.: | 300 |
| Колесная формула: | 6x4 |
| КПП (коробка переключения передач): | ZF 9S1310TO |
| Грузоподъемность автомобиля, кг: | 15000 |
| Полная масса а/м, кг: | 25200 |
| Нагрузка на заднюю тележку, кг: | 19000 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг: | 6200 |
| Полная масса автопоезда, кг: | 38200 |
| Полная масса прицепа, кг: | 13000 |
| Снаряженная масса, кг: | 10125 |
| Модель двигателя: | Cummins ISB6.7 E5 300 (Евро-5) |
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг/см): | 1087 (111) |
| При частоте вращения коленчатого вала, об/мин: | 2500 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.): | 215 (292) |
| Рабочий объем, л: | 6,7 |
| Расположение и число цилиндров: | рядное, 6 |
| Степень сжатия: | 17,3 |
| Тип двигателя: | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Модель КП: | ZF 9S1310TO |
| Тип: | диафрагменное, однодисковое |
| Управление: | механическое, дистанционное |
| Передаточное отношение главной передачи: | 5,94 |
| Исполнение: | без спального места |
| Тип кабины: | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
| Тип колес: | дисковые |
| Тип ошиновки: | двухскатная |
| Тип шин: | пневматические, камерные или бескамерные |
| Шины: | 11.00 R20 или 11.00 R22,5 |
| Направление разгрузки: | назад |
| Объем платформы, куб. м: | 10 |
| Угол подъема платформы, градус: | 50 |
| Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л: | 35 |
| Вместимость топливного бака, л: | 350 |
| Привод: | пневматический |
| Размеры диаметр барабана, мм: | 400 |
| Ширина тормозных накладок, мм: | 140 |
| Внешний габаритный радиус поворота, м: | 10 |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч: | 100 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (градус): | 25 |
| Аккумуляторы, В/А•ч: | 2x12/190 |
| Генератор, В/Вт: | 28/2000 |
| Напряжение, B: | 24 |
| Особенности комплектации: | задняя разгрузка ковшового типа, МКБ, МОБ, ТНВД Bosch, защитная сетка на приборы светотехники (головные и
ПТФ), напольные коврики резиновые, автономный воздушный отопитель «Планар 4Д», накладной кондиционер 3,5 кВт
(в составе штатной системы вентиляции кабины). |
| Год выпуска | 2024 |