
| Колесная формула | 4x2 |
| Двигатель | KAMAZ |
| Коробка передач | акпп |
| Грузоподъемность | 19500 |
| Снаряженная масса | 19500 |
| Год выпуска | 2026 |
| Модель | 54901 |
| Город | Набережные Челны |
| Год выпуска | 2026 |
| Тип двигателя | KAMAZ |
| Тип кабины | Со спальным местом |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Колёсная формула | 4х2 |
| КПП | акпп |
| Мощность двигателя, л.с. | 482 |
| Колёсная база, мм | 3780 |
| Топливный бак, л | 700+600 |
| Сцепление | однодисковое, диафрагменное |
| Передаточное отношение главной передачи | 2,313 |
| Полная масса, кг | 19500 |
| Тип топлива | Дизель |
| Высота ССУ | 1100-1250 |
| Полная масса автопоезда, кг | 40-50 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Двигатель | KAMAZ |
| Коробка передач | акпп |
| Грузоподъемность | 19500 |
| Снаряженная масса | 19500 |


