
| Колесная формула | 6x6.1 |
| Двигатель | KAMAZ |
| Коробка передач | 1310ТО |
| Грузоподъемность | 21600 |
| Снаряженная масса | 21600 |
| Год выпуска | 2026 |
| Город | Набережные Челны |
| Год выпуска | 2026 |
| Тип двигателя | KAMAZ |
| Тип кабины | Со спальным местом |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Колёсная формула | 6х6.1 |
| КПП | 1310ТО |
| Мощность двигателя, л.с. | 300 |
| Колёсная база, мм | 3690 |
| Сцепление | однодисковое, диафрагменное |
| Передаточное отношение главной передачи | 6,53 |
| Полная масса, кг | 21600 |
| Тип топлива | Дизель |
| Высота ССУ | 1450-1650 |
| Полная масса автопоезда, кг | <40 |
| Колесная формула | 6x6.1 |
| Двигатель | KAMAZ |
| Коробка передач | 1310ТО |
| Грузоподъемность | 21600 |
| Снаряженная масса | 21600 |


