
Доставим Самосвал КамАЗ-65222-26012-53 в город Долгопрудный и Московскую область. Возможен самовывоз или доставка силами дилера.
| Колесная формула | — |
| Двигатель | — |
| Коробка передач | — |
| Грузоподъемность | — |
| Снаряженная масса | — |
| Год выпуска | 2024 |
| Производитель: | КАМАЗ |
| Модель: | 65222 |
| Двигатель: | 740.735-400 (Евро-5) |
| Мощность, л.с.: | 400 |
| Колесная формула: | 6x6 |
| КПП (коробка переключения передач): | ZF 16S1820 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг: | 19575 |
| Полная масса а/м, кг: | 34000 |
| Нагрузка на заднюю тележку, кг: | 8000 |
| Нагрузка на передний мост, кг: | 6425 |
| Снаряженная масса, кг: | 14425 |
| Модель двигателя: | 740.735-400 (Евро-5) |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: | 120/130 |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кг/см): | 1766 (180) |
| При частоте вращения коленчатого вала, об/мин: | 1900 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.): | 294 (400) |
| Рабочий объем, л: | 11,76 |
| Расположение и число цилиндров: | V-образное,8 |
| Система топливоподачи: | Common Rail |
| Степень сжатия: | 18,0 |
| Тип двигателя: | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Модель КП: | ZF 16S1820ТО |
| Тип: | диафрагменное, однодисковое, модель ZF&SACHS MFZ 430 |
| Управление: | пневматическое |
| Передаточное отношение главной передачи: | 6,88 |
| Исполнение: | без спального места |
| Подвеска: | пневматическая |
| Тип кабины: | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
| Размер обода: | 11,25-20 |
| Тип колес: | дисковые |
| Тип шин: | пневматические, камерные |
| Шины: | 16.00 R20 |
| Направление разгрузки: | назад |
| Объем платформы, куб. м: | 12 |
| Угол подъема платформы, град: | 50 |
| Вместимость топливного бака, л: | 350 |
| Привод: | пневматический |
| Размеры диаметр барабана, мм: | 420 |
| Ширина тормозных накладок, мм: | 180 |
| Внешний габаритный радиус поворота, м: | 12 |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч: | 90 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град): | 25 (14 град.) |
| Аккумуляторы, В/А•ч: | 2х12/190 |
| Генератор, В/Вт: | 28/3000 |
| Напряжение, B: | 24 |
| Особенности комплектации: | задняя разгрузка, РК КАМАЗ-6522, шины Michelin, пневмоподвеска кабины |
| Год выпуска | 2024 |
Ищете надежный и высокопроходимый самосвал для перевозки сыпучих грузов? Обращайтесь в компанию «КАМЦЕНТР». Возможно, вам подойдет КамАЗ модели 65222 с колесной формулой 6х6. Этот грузовой транспорт часто используют в местности, где затруднена или невозможна эффективная эксплуатация более компактной и легкой техники. Устройство самосвала КамАЗ-65222 Модель оснащена мощным дизельным двигателем 740.632 на 400 л. с., который без труда справляется с крутыми подъемами (в пределах 8-30 %) и способен разогнать машину до 90 км/ч на трассе даже при условии полной загруженности кузова. Агрегат оснащен турбонаддувом и системой промежуточного охлаждения наддувочного воздуха. Расход горючего на 100 км в зимний период составляет в среднем 39,2 л, в летний — 35,6 л. Топливный бак вмещает до 350 л. Производительный силовой агрегат вкупе с надежной пневматической подвеской и вездеходными колесами 16.00 R20 фирмы Michelin обеспечивают высокую проходимость самосвала в условиях бездорожья. При этом КамАЗ-65222 отлично адаптирован к эксплуатации в суровом климате. Например, грузовая платформа автомобиля подогревается отработавшими газами двигателя, что в условиях низких температур позволяет…